La nueva serie de LaSexta, Alcatraz acabará la temporada hoy a las 22.25 horas, con un capítulo doble de la serie. LaSexta promete en su página web mucha acción y respuestas a los interrogantes de la serie: "un final del que nadie podrá escapar". Además, para crear expectación añaden en su plataforma on-line unos pequeños avances de ambos capítulos. Aun así parece que no funciona porque las audiencias parece que siguen disminuyendo drásticamente.
En un principio la serie empezó bien con un 10%, actualmente a dos capítulos por terminar la temporada se encuentra con un pobre 4,8%. Menos mal que tiene sólo 13 capítulos que si fueran más a lo mejor estaban ahora en menos porcentaje porque parece que baja constantemente.
Aquí las audiencias de la serie, pues me parece muy interesante comentarlas. Porque parece que es a partir de la mitad, que es cuando se pierda definitivamente la audiencia. Al principio parece que los dos primeros días en febrero se sostenían, emitiendo un episodio doble, luego hay tres separados y parece que se pierde completamente. Aun así los últimos 6 capítulos se vuelven a emitir en doble porque parece que les va un poco mejor.
Audiencias de Alcatraz
- Capítulo 1 (08/02/12): 2.037.000 y 10,0%
- Capítulo 2 (08/02/12): 1.869.000 y 10,6%
- Capítulo 3 (15/02/12): 1.730.000 y 8,4%
- Capítulo 4 (15/02/12): 1.479.000 y 8,6%
- Capítulo 5 (22/02/12): 1.458.000 y 7,2%
- Capítulo 6 (07/03/12): 1.164.000 y 5,8%
- Capítulo 7 (14/03/12): 1.113.000 y 5,5%
- Capítulo 8 (28/03/12): 954.000 y 4,7%
- Capítulo 9 (28/03/12): 900.000 y 5,3%
- Capítulo 10 (18/04/12): 1.098.000 y 5,3%
- Capítulo 11 (18/04/12): 828.000 y 4,8%
- Capítulo 1 (08/02/12): 2.037.000 y 10,0%
- Capítulo 2 (08/02/12): 1.869.000 y 10,6%
- Capítulo 3 (15/02/12): 1.730.000 y 8,4%
- Capítulo 4 (15/02/12): 1.479.000 y 8,6%
- Capítulo 5 (22/02/12): 1.458.000 y 7,2%
- Capítulo 6 (07/03/12): 1.164.000 y 5,8%
- Capítulo 7 (14/03/12): 1.113.000 y 5,5%
- Capítulo 8 (28/03/12): 954.000 y 4,7%
- Capítulo 9 (28/03/12): 900.000 y 5,3%
- Capítulo 10 (18/04/12): 1.098.000 y 5,3%
- Capítulo 11 (18/04/12): 828.000 y 4,8%
De todas maneras es complicado que tengan buenas audiencias, si compiten con El culo al aire de Antena3 y algunas mini-series como la de Carmina de Telecinco. Al principio se ve que tuvo más éxito porque era novedad, pero el tiempo pone toda las cosas en su sitio. Se ve que LaSexta tendrá que seguir intentándolo.
Fuente: Lasexta.com Formulatv.com